七氟丙烷灭火剂的主要技术性能指标
序号 | 项 目 | 性能指标 | |||
1 | 系统型式 | 全淹没组合分配式系统和全淹没单元独立式系统 | |||
2 | 系统工作压力 | 4.2MPa系统 | 公称工作压力4.2+0.1MPa(表压),最大工作压力6.7MPa | ||
5.6MPa系统 | 公称工作压力5.6+0.1MPa(表压),最大工作压力8.0MPa | ||||
3 | 储瓶容积 | 灭火剂储瓶70L、90L、120L、150L、180L、200L | |||
启动气体存储容器4L、7L、40L | |||||
4 | 灭火剂最大充装率 | 4.2MPa增压无缝结构储存容器 | 最大充装率1120kg/m3 | ||
4.2MPa增压焊接结构储存容器 | 最大充装率950kg/m3 | ||||
5.6MPa增压储存容器 | 最大充装率1080Kg/m3 | ||||
5 | 灭火剂充装量误差 | ≤0.3kg | |||
6 | 使用环境条件 | 环境温度 | -10℃~50℃ | ||
相对湿度 | 5%~95% | ||||
地震烈度 | ≤7度 | ||||
7 | 工作电源 | AC220V,50Hz DC24V,1.5A | |||
8 | 控制方式 | 自动控制 | DC24V,1.5A | ||
手动控制 | 按下紧急启动按钮,远程启动 | ||||
机械应 急控制 | 人工气动 | 气瓶间就地启动,开启力≤45N | |||
人工机械 | 气瓶间就地启动,容器阀和选择阀的手动开启力≤150N | ||||
9 | 喷放时间 | 8~10秒,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
10 | 灭火浓度 | 8~10%,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
11 | 浸渍时间 | 1~20min,按照GB50370-2005规范要求。 | |||
12 | 喷放剩余量 | 70L储存容器≤3.0㎏/瓶;90L储存容器≤3.5㎏/瓶; 120L储存容器≤4.0㎏/瓶;150L储存容器≤4.5㎏/瓶;180L储存容器≤5.0㎏/瓶;200L储存容器≤5.0㎏/瓶。 | |||
13 | 启动气体 | 氮气 | |||
14 | 启动气体存储压力 | 6 MPa |
管理员
该内容暂无评论